產品型號
BOSM-3016廠商性質
生產廠家更新時間
2024-10-28訪問量
1718次品牌 | 博斯曼/BOSSMAN | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 方柱,圓柱,排式,轉塔,坐標,滑座,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 |
自動化程度 | 全自動 | 動力類型 | 機械 |
數(shù)控系統(tǒng) | 凱恩帝/KND | 工位 | 多工位 |
加工用途 | 鉆孔,擴孔,锪孔,鉸孔,攻螺紋,刮平面,修刮端面,攻絲,其他 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,鋼結構,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
工程機械精密鉆銑攻加工龍門數(shù)控鉆銑床:
工程機械精密鉆銑攻加工龍門數(shù)控鉆銑床:
型 號 | BOSM-3016 | |
加工工件尺寸 | 長x寬(mm) | 3000x1600 |
垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數(shù)量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT40 | |
鉆孔直徑(mm) | Φ2-Φ40 | |
攻絲范圍(mm) | M6-M24 | |
主軸轉速(r/min) | 30~3000 | |
主軸電機功率(kw) | 15 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1800*3000*400 | |
主軸下端面到工作臺距離mm(mm)(mm) | 200-600 | |
動力頭橫向移動(X軸) | 行程(mm) | 1600 |
X軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
X軸伺服電機功率(kw) | 2.4 | |
龍門縱向移動(Y軸) | 行程(mm) | 3000 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4*2 | |
垂直滑枕進給運動 | 行程(mm) | 400 |
(Z軸) | Z軸移動速度(m/min) | 0~4 |
Z軸伺服電機功率(kw) | 1x2.4抱閘 | |
定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05/300 |
重復定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03/300 |
機床外形尺寸 | 長x寬x高(mm) | 4700*3100*3100 |
毛重(t) | (約)14.5 |
服務熱線:
0531-83225618 山東省濟南市章丘市相公鎮(zhèn)桑園工業(yè)園 13275419127@163.com版權所有©2024 濟南章力機械有限公司 | 備案號:魯ICP備11028886號-6
管理登陸 技術支持:機床商務網 sitemap.xml